﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>侯延鹏&#039;s SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.houyanpeng.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houyanpeng.com</link>
	<description>侯延鹏的个人博客-- 记录一个菜鸟到高手的成长历程...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 14:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>List of Ad Networks and Traffic Sources</title>
		<link>http://www.houyanpeng.com/list-of-ad-networks-and-traffic-sources.html</link>
		<comments>http://www.houyanpeng.com/list-of-ad-networks-and-traffic-sources.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>侯延鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houyanpeng.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[http://www.adside.com &#8211; self serve ppc contextual inline text ads
http://www.reseauselect.com &#8211; banner and offline targetted at quebec
http://web.blogads.com &#8211; banners/text ads on high traffic blog network
http://www.adtoll.com &#8211; self serve banners etc, similar to adbrite
<span class="readmore"><a href="http://www.houyanpeng.com/list-of-ad-networks-and-traffic-sources.html" title="List of Ad Networks and Traffic Sources">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houyanpeng.com/list-of-ad-networks-and-traffic-sources.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Markerting Tools</title>
		<link>http://www.houyanpeng.com/internet-markerting-tools.html</link>
		<comments>http://www.houyanpeng.com/internet-markerting-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>侯延鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Markerting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houyanpeng.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Traffic Statistics
My Website Statistics

StatCounter (free /+paid log size upgrade) &#124; StatCounter Free invisible Web tracker, Hit counter and Web stats 
<span class="readmore"><a href="http://www.houyanpeng.com/internet-markerting-tools.html" title="Internet Markerting Tools">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houyanpeng.com/internet-markerting-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平滑升级Nginx至0.8.19</title>
		<link>http://www.houyanpeng.com/%e5%b9%b3%e6%bb%91%e5%8d%87%e7%ba%a7nginx%e8%87%b30-8-19.html</link>
		<comments>http://www.houyanpeng.com/%e5%b9%b3%e6%bb%91%e5%8d%87%e7%ba%a7nginx%e8%87%b30-8-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>侯延鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Server]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houyanpeng.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[1.
wget http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.8.19.tar.gz  
2.
tar zxvf nginx-0.8.19.tar.gz
<span class="readmore"><a href="http://www.houyanpeng.com/%e5%b9%b3%e6%bb%91%e5%8d%87%e7%ba%a7nginx%e8%87%b30-8-19.html" title="平滑升级Nginx至0.8.19">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houyanpeng.com/%e5%b9%b3%e6%bb%91%e5%8d%87%e7%ba%a7nginx%e8%87%b30-8-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top SEO Techniques Revealed!</title>
		<link>http://www.houyanpeng.com/top-seo-techniques-revealed.html</link>
		<comments>http://www.houyanpeng.com/top-seo-techniques-revealed.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>侯延鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houyanpeng.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ 
What i am about to share with you will guarantee you top rankings in any niche and guarantee you your future, all white hat. 
 
I am going to share with you the methods i use, 
<span class="readmore"><a href="http://www.houyanpeng.com/top-seo-techniques-revealed.html" title="Top SEO Techniques Revealed!">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houyanpeng.com/top-seo-techniques-revealed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nginx 502错误的几种解决方法</title>
		<link>http://www.houyanpeng.com/nginx-502%e9%94%99%e8%af%af%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%a7%8d%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.houyanpeng.com/nginx-502%e9%94%99%e8%af%af%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%a7%8d%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>侯延鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Server]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houyanpeng.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nginx 502 Bad Gateway错误是FastCGI有问题，造成NGINX 502错误的可能性比较多。将网上找到的一些和502 Bad Gateway错误有关的问题和排查方法列一下，先从FastCGI配置入手：
1.FastCGI进程是否已经启动
2.FastCGI worker进程数是否不够
运行 netstat -anpo &#124; grep “php-cgi” &#124; wc -l 判断是否接近FastCGI进程，接近配置文件中设置的数值，表明worker进程数设置太少
<span class="readmore"><a href="http://www.houyanpeng.com/nginx-502%e9%94%99%e8%af%af%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%a7%8d%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95.html" title="Nginx 502错误的几种解决方法">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houyanpeng.com/nginx-502%e9%94%99%e8%af%af%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%a7%8d%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
